Kenteken | NL P899vn |
BTW of Marge | Marge |
Tellerstand | 67.420 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1329 cc |
Vermogen | 73 kW / 99 PK |
Topsnelheid | 165 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 125Nm |
Gewicht | 1060 kg |
Gemiddeld verbruik | 5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Pannenweg 104
6031 RK Nederweert
Mocht u nog vragen hebben, of graag langs willen komen op de zaak,
dan kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.
Al 49 jaar het begrip in de regio voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid.