Kenteken | NL JX800T |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 28-07-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-07-2016 |
APK vervaldatum | 28-07-2024 |
Tellerstand | 72.252 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Topsnelheid | 162 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 95Nm |
Gewicht | 840 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Pannenweg 104
6031 RK Nederweert
Mocht u nog vragen hebben, of graag langs willen komen op de zaak,
dan kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.
Al 49 jaar het begrip in de regio voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid.