Kenteken | NL RZ599V |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 21-06-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 21-06-2018 |
APK vervaldatum | 21-06-2024 |
Tellerstand | 90.326 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 73 kW / 99 PK |
Topsnelheid | 186 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 172Nm |
Gewicht | 1040 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Pannenweg 104
6031 RK Nederweert
Mocht u nog vragen hebben, of graag langs willen komen op de zaak,
dan kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.
Al 49 jaar het begrip in de regio voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid.